Group A
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هلند | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | (10-4) |
سنگال | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (5-7) |
اکوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (4-3) |
قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (1-7) |
Group B
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
انگلیس | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | (13-4) |
آمریکا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (3-4) |
ایران | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (4-7) |
ولز | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-6) |
Group C
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
آرژانتین | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | (14-7) |
مکزیک | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (2-3) |
لهستان | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | (3-5) |
عربستان | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-5) |
Group D
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
فرانسه | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | (15-7) |
استرالیا | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | (4-6) |
تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-1) |
دانمارک | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | (1-3) |
Group E
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ژاپن | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | (5-4) |
اسپانیا | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | (9-3) |
آلمان | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (6-5) |
کاستاریکا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | (3-11) |
Group F
w | d | l | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
مراکش | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | (6-5) |
کرواسی | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | (7-6) |
بلژیک | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | (1-2) |
کانادا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | (2-7) |